원주 비만클리닉을 찾으시는 분을 위해 강원 원주시에 있는 내과·가정의학과·일반의 병의원 72곳을 이름 가나다순으로 정리했어요.
원주 비만클리닉 — 병의원 목록
| 병원 이름 | 주소 | 전화 | 진료과목 |
|---|---|---|---|
| 365플러스의원 | 강원특별자치도 원주시 오성마을길 57-22, 2, 3, 4층 (단구동) | 033-765-1119 | 가정의학과 |
| 강남영내과의원 | 강원특별자치도 원주시 행구로 39, 2층 (개운동) | 033-763-6390 | 내과 |
| 강원의료복지사회적협동조합밝음의원 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 85, 4층 (중앙동) | 033-744-7571 | 가정의학과 |
| 고려가정의원 | 강원특별자치도 원주시 예술관길 25, (명륜동, 명륜2차아파트) | 033-763-3552 | 가정의학과 |
| 곽엄섭내과의원 | 강원특별자치도 원주시 현충로 320-1, 1,2층 (태장동) | 033-732-8277 | 내과 |
| 권혁준내과의원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 156, (단계동) | 033-746-2878 | 내과 |
| 김대균의원 | 강원특별자치도 원주시 단구로 404, 2층 (단구동) | 033-735-9201 | 일반의 |
| 김정권내과의원 | 강원특별자치도 원주시 중평길 12, 2층 (중앙동, 동남타워) | 033-748-9798 | 내과 |
| 꿈에의원 | 강원특별자치도 원주시 단구로 398, 청솔3차아파트 상가동 1층 103호 (단구동) | 033-732-7502 | 일반의 |
| 늘푸른의원 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1648, 2층 (단구동) | 033-765-7579 | 일반의 |
| 단구햇살의원 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1626, 3층 (단구동) | 033-761-9973 | 가정의학과 |
| 도담내과의원 | 강원특별자치도 원주시 모란1길 70, 203층 (우산동, 수정프라자) | 033-744-4901 | 내과 |
| 도움의원 | 강원특별자치도 원주시 북원로 2634, (태장동) | 033-732-0279 | 내과 |
| 리블룸의원 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 73, 3층 (무실동) | 0507-1489-2050 | 일반의 |
| 바른속내과의원 | 강원특별자치도 원주시 동부순환로 31, 3층 (반곡동) | 033-901-5400 | 내과 |
| 박동훈내과의원 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 22, 6층 (단계동, 더파크타워) | 033-746-7588 | 내과 |
| 백호의원 | 강원특별자치도 원주시 소초면 치악로 2367, 의무대 1,2층 | 033-736-7102 | 일반의 |
| 밴스의원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 416, 2층 (단구동) | 033-812-3034 | 일반의 |
| 블리비의원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 396, 스타월드 4층 409호, 410호, 411호, 415호 (단구동) | 1833-9359 | 일반의 |
| 서울내과의원 | 강원특별자치도 원주시 장미공원길 43-2, (단계동) | 033-732-1344 | 내과 |
| 서울이내과의원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 410, 401~403호 (단구동, 한솔프라자) | 033-763-1300 | 내과 |
| 서울황내과의원 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 59, 603,604호 (무실동) | 033-813-1314 | 내과 |
| 소초함께의원 | 강원특별자치도 원주시 소초면 송황유사길 3, 1층 | 033-734-7588 | 가정의학과 |
| 속시원한내과의원 | 강원특별자치도 원주시 로아노크로 74, 501호, 502호 (무실동) | 033-743-8275 | 내과 |
| 손경수내과의원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 665, 1층일부,2,3,4층 (명륜동) | 033-763-8252 | 내과 |
| 송광선내과의원 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 문막시장1길 14, (문막읍) | 033-734-2020 | 내과 |
| 송내과의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 5, 4층 (일산동, 홍제빌딩) | 033-746-2100 | 내과 |
| 신샘내과의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 12, 3층 (일산동, 서진빌딩) | 033-735-9909 | 내과 |
| 앨리스의원 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1786, 3층 (개운동, 양문 153빌딩) | 033-762-2007 | 일반의 |
| 연세 혁신내과의원 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 53, (반곡동) | 033-747-4253 | 내과 |
| 연세굿모닝내과의원 | 강원특별자치도 원주시 행구로 148, 3층 (행구동) | 033-733-0799 | 내과 |
| 연세그린내과의원 | 강원특별자치도 원주시 원문로 106, 3층 (단계동, 선암빌딩) | 033-746-1723 | 내과 |
| 연세남부내과의원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 667, 2층 (명륜동) | 033-763-2398 | 내과 |
| 연세늘내과이비인후과의원 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 61, 205,506호 (무실동) | 033-742-5522 | 내과 |
| 연세라움의원 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 53, 6층 604, 605호 (반곡동) | 033-734-2026 | 일반의 |
| 연세맑은내과의원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-31, 신세계프라자 303,304,305,306,307,308호 (단구동) | 033-765-3200 | 내과 |
| 연세메디컬의원 | 강원특별자치도 원주시 시청로 70, (무실동) | 033-734-0365 | 일반의 |
| 연세민내과의원 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 86, 4층 (중앙동, 세븐스타빌딩) | 033-733-7582 | 내과 |
| 연세열린내과의원 | 강원특별자치도 원주시 백간길 25, 2층 (단계동) | 033-733-1346 | 내과 |
| 연세오케이정형외과의원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 402, 대신프라자 5층 (단구동) | 033-766-7575 | 내과 |
| 연세이명규내과의원 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1791, 3층 (개운동) | 033-761-6451 | 내과 |
| 연세임유리내과의원 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322-1, 6층 | 033-901-7582 | 내과 |
| 연세준내과의원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 162, (단계동) | 033-733-7711 | 내과 |
| 연세한울내과의원 | 강원특별자치도 원주시 평원로 45, 2.3층 (중앙동) | 033-745-7588 | 내과 |
| 영광의원 | 강원특별자치도 원주시 우산초교길 22, (우산동) | 033-731-1212 | 일반의 |
| 오렌지가정의원 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 1, (단계동) | 033-742-7595 | 가정의학과 |
| 온유가정의학과의원 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 216, 402, 403호 | 033-732-5255 | 가정의학과 |
| 우성애 여성의원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 589, (명륜동) | 033-766-7889 | 일반의 |
| 원주스노우의원 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 61, 9층 (무실동) | 033-732-0601 | 일반의 |
| 원주위대한내과의원 | 강원특별자치도 원주시 능라동길 27, SK타워 504~506호 (무실동) | 033-742-9669 | 내과 |
| 위즈팍서울정형외과의원 | 강원특별자치도 원주시 봉화로 16, 2층 (단계동) | 033-734-1275 | 일반의 |
| 이건내과의원 | 강원특별자치도 원주시 시청로 84, 203호 (무실동, 애드피아상가) | 033-747-8275 | 내과 |
| 이광훈내과의원 | 강원특별자치도 원주시 평원로 76, 4,5층 (평원동) | 033-746-5300 | 내과 |
| 이미영샘내과의원 | 강원특별자치도 원주시 영랑길 14-2, 청연재빌딩 2층 (행구동) | 033-900-3000 | 내과 |
| 이석원내과의원 | 강원특별자치도 원주시 평원로 76, 201호 (평원동) | 033-900-5155 | 내과 |
| 이성우내과의원 | 강원특별자치도 원주시 평원로 54, (평원동) | 033-746-2888 | 내과 |
| 이용규내과의원 | 강원특별자치도 원주시 무실로 178, 2층 (단계동, 원예농협하나로클럽) | 033-731-7582 | 내과 |
| 이재순내과의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 1, (일산동) | 033-748-5200 | 내과 |
| 이형준내과의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로 120, 3층 302호 (중앙동, 중앙빌딩) | 033-732-7575 | 내과 |
| 임수빈내과의원 | 강원특별자치도 원주시 시청로 98, (무실동) | 033-743-2266 | 내과 |
| 정내과의원 | 강원특별자치도 원주시 단구로 353, 3층 (단구동) | 033-761-0822 | 내과 |
| 조은가정의원 | 강원특별자치도 원주시 태장둔치길 41, (태장동) | 033-745-7734 | 가정의학과 |
| 지정내과의원 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 266, 301,302호 | 033-733-2355 | 내과 |
| 진제통의원 | 강원특별자치도 원주시 양지로 26, 1층 106호 (반곡동) | 033-813-0233 | 일반의 |
| 천정학내과의원 | 강원특별자치도 원주시 남원로 528-11, 3층 (단구동, 광덕빌딩) | 033-766-7588 | 내과 |
| 최경훈 내과의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로115번길 12, (일산동) | 033-742-7400 | 내과 |
| 타토아의원 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 408, 3층 (단구동) | 033-766-0211 | 일반의 |
| 태장고려의원 | 강원특별자치도 원주시 치악로 2031, (태장동) | 033-748-7570 | 가정의학과 |
| 하나내과의원 | 강원특별자치도 원주시 치악로 1527, 판부농협하나로마트 2층 (관설동) | 033-763-9080 | 내과 |
| 한국한센복지협회강원도지부부설복지의원 | 강원특별자치도 원주시 원일로 155, (일산동) | 033-742-8718 | 일반의 |
| 화인가정의원 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 322-1, 303,304호 | 033-735-1111 | 가정의학과 |
| 흥업성모의원 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 남원로 76, (흥업면) | 033-765-2275 | 일반의 |
출처: 건강보험심사평가원(2026.6) · 비만 진료 여부와 최신 정보는 병원에 직접 확인하세요
진료과목은 어떻게 나뉘나요?
| 진료과목 | 병의원 수 |
|---|---|
| 내과 | 44곳 |
| 일반의 | 18곳 |
| 가정의학과 | 10곳 |
목록에 있으면 비만 진료를 보나요?
아니에요. 이 목록은 공개 자료에서 내과·가정의학과·일반의를 뽑은 것이라, 그 병원이 비만 진료를 보는지는 따로 확인해야 해요. 전화로 먼저 물어보시는 편이 헛걸음을 줄여요. 샷핏은 이 목록을 옮겨 보여 줄 뿐 특정 병원을 광고하거나 추천하지 않아요.
진료 때 무엇을 가져가면 되나요?
투여한 날짜와 체중 흐름을 적어 두면 더 간편하고 명확하게 선생님께 알려드릴 수 있어요. 샷핏은 그 기록을 남기는 앱이에요. 샷핏은 마운자로 위고비 등 다이어트 주사 기록을 서버에 저장하지 않고 휴대폰에만 둬요. 기록에서 진료 참고용 PDF를 만들면 최근 기록이 한 장으로 정리돼요. 무엇을 적어 두면 좋은지는 기록을 PDF로 남겨 두는 이유와 4·8·12주 리포트에는 무엇이 들어가나에 적어 두었어요.
가까운 지역도 보시겠어요?
- 강원 동해시 — 19곳
- 강원 삼척시 — 6곳
- 강원 속초시 — 23곳
- 강원 양구군 — 3곳
- 강원 양양군 — 3곳
- 강원 영월군 — 3곳
- 강원 인제군 — 5곳
- 강원 정선군 — 3곳
- 강원 철원군 — 8곳
- 강원 춘천시 — 64곳
- 강원 태백시 — 7곳
- 강원 평창군 — 7곳
이 목록은 공개 자료를 그대로 옮긴 것이며 특정 병원을 광고하거나 추천하지 않아요. 순서는 이름 가나다순이에요. 샷핏은 의료기기가 아니며 진단·치료·처방을 하지 않아요.