덕진 비만클리닉을 찾으시는 분을 위해 정리했어요. 전북 전주시 덕진구에는 내과·가정의학과·일반의 병의원이 88곳 있어요. 아래에는 그중 이름 가나다순으로 앞의 80곳을 실었어요. 나머지는 샷핏 앱의 「비만 클리닉 찾기」에서 동 이름으로 좁혀 볼 수 있어요.
덕진 비만클리닉 — 병의원 목록
| 병원 이름 | 주소 | 전화 | 진료과목 |
|---|---|---|---|
| (사)인구보건복지협회전북지회가족보건의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 722, (인후동2가) | 063-240-2345 | 내과 |
| (사)한국건강관리협회건강증진의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 사평로 40, (덕진동1가) | 063-259-8900 | 내과 |
| 강충희제통의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 무삼지로 80, 상가3층 (인후동1가) | 063-244-0073 | 일반의 |
| 고려내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 139, (진북동) | 063-254-1122 | 내과 |
| 고은미래의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중로 149, 2층 (인후동1가) | 063-246-7753 | 일반의 |
| 권철내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 683, (금암동) | 063-254-6151 | 내과 |
| 김종민가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 벚꽃로 52, (진북동) | 063-251-7525 | 가정의학과 |
| 김진홍내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 261, (인후동1가) | 063-242-6622 | 내과 |
| 김희정내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 686, 3층 302호 (인후동2가) | 063-285-1234 | 내과 |
| 나영균내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내로 177, 2층 (송천동2가) | 063-278-3366 | 내과 |
| 다피네의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 과학로 16, 3층 (송천동2가) | 063-715-1196 | 일반의 |
| 더건강한내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 66, (중동) | 063-277-7575 | 내과 |
| 더봄의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 142, 7층 (진북동) | 063-278-7009 | 가정의학과 |
| 덕진내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 477, 2층 (덕진동1가) | 063-253-6701 | 내과, 가정의학과 |
| 라보미의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 정여립로 916, 1~2층 (만성동) | 063-237-2376 | 일반의 |
| 마디가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내로 148, 2층 (송천동1가) | 063-273-8575 | 가정의학과 |
| 마디정형외과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤로 407, (인후동2가) | 063-249-8300 | 일반의 |
| 만성연합내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성로 140, 4층 (만성동) | 063-251-0300 | 내과 |
| 모래내피부과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 204, 모래내피부과 3, 4층 (인후동1가) | 063-253-2225 | 일반의 |
| 미플러스의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤로 227, 2층 (인후동1가) | 063-285-4500 | 가정의학과 |
| 박상배내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 157, (송천동1가) | 063-254-2018 | 내과 |
| 복지의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 106, (진북동) | 063-251-9988 | 일반의 |
| 서울삼성내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 붓내3길 24, 2층 (송천동2가, 예일빌딩) | 063-278-5588 | 내과 |
| 서울수의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성3길 22-2, 2층 (호성동1가, 금만빌딩) | 063-285-9977 | 가정의학과 |
| 속좋은내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내로 184, 3층 301호 (송천동2가) | 063-255-1345 | 내과 |
| 속편한내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 646, (금암동) | 063-255-0974 | 내과 |
| 송천고은미래의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 136, 3층 (송천동1가) | 063-253-7553 | 일반의 |
| 송천믿음내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천로 30, 2층 (송천동1가) | 063-251-5119 | 내과 |
| 송천수내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 207, 2층 (송천동1가) | 063-274-9988 | 내과 |
| 송천연합내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 136, (송천동1가, 성신정형외과) | 063-276-0875 | 내과 |
| 신봉주내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 건산로 236, (인후동1가) | 063-245-9882 | 내과 |
| 아남내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중로 159, (인후동1가) | 063-243-7575 | 내과 |
| 아산바른윤내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 176, 3층 (송천동2가) | 063-286-5525 | 내과 |
| 아이유의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성서로 148, 2,3,4층 (만성동) | 063-700-7365 | 일반의 |
| 아중내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 무삼지로 72, (인후동1가) | 063-241-8575 | 내과 |
| 안순주가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 시천로 42, 1~2층 (송천동1가) | 063-252-3457 | 가정의학과 |
| 앤블랑의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병서로 10, 금보리더스타워 2층 (송천동2가) | — | 일반의 |
| 에코내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 8, JK빌딩 2,3층 (송천동2가) | 063-277-3131 | 내과 |
| 에코라인의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병남로 25, 3층 301,302호 (송천동2가) | 063-276-9960 | 가정의학과 |
| 에코삼성정형외과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병남로 25, 2층, 303호, 4층, 세병서로 43 2층, 세병2길 25, 2층, 303호, 4층, 세병서로 43 2층, 세병2길 30 201호 (송천동2가) | 063-715-5571 | 일반의 |
| 연세내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 109, 2층 (반월동) | 063-211-8275 | 내과 |
| 열린가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 공북로 25, 2층 (진북동) | 063-251-6346 | 가정의학과 |
| 올편한내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔달로 377, (금암동) | 063-272-7275 | 내과 |
| 위대한내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소로 32, 2층 (우아동2가) | 063-241-5300 | 내과 |
| 윤성균내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 173, 2층 (송천동1가) | 063-272-9994 | 내과 |
| 이남심내과정형외과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 157, (인후동2가) | 063-274-8858 | 내과 |
| 이노플러스성형외과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 624, (금암동) | 063-259-9000 | 내과 |
| 이덕수내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 정언신로 89, (인후동1가) | 063-241-7582 | 내과 |
| 이상영가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 61, 2층 (여의동) | 063-211-1721 | 가정의학과 |
| 이수영내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤로 501, (우아동3가) | 063-241-3388 | 내과 |
| 이순형내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소로 34, 2층 (우아동2가) | 063-245-7555 | 내과 |
| 이앤오내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신로 697, 드림프라자 203,204호 (반월동) | 063-213-0075 | 내과 |
| 이재현내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 시천로 49, (송천동2가) | 063-277-4954 | 내과 |
| 이정선내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 256, (인후동1가) | 063-244-1675 | 내과 |
| 이지내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 693, (인후동2가, 전문건설회관) | 063-241-2775 | 내과 |
| 이태관내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 무삼지로 80, 2,4층 (인후동1가, 이태관내과) | 063-244-0072 | 내과 |
| 이화에스여성산부인과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 400, 2,4층 (금암동) | 063-277-7722 | 가정의학과 |
| 임인서내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중로 152, (인후동1가) | 063-244-4575 | 내과 |
| 임지현내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 53, 2층 (진북동) | 063-275-8275 | 내과 |
| 장인수가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 120, (반월동) | 063-214-7582 | 가정의학과 |
| 장현철내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 694, (팔복동1가) | 063-213-9114 | 내과 |
| 전주위앤장내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 천마산로 52, (송천동1가) | 063-274-7588 | 내과 |
| 정내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 솔내로 133, 301호 (송천동1가, 맘모스빌딩) | 063-252-7572 | 내과 |
| 조용범내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 147, 2층 (송천동1가) | 063-251-3727 | 내과 |
| 주내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 142, 1층 101호 (진북동) | 063-715-0777 | 내과 |
| 중앙가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 소리로 192, (호성동1가) | 063-246-4866 | 가정의학과 |
| 차수석가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기지로 91, 201~203호 (장동) | 063-714-3375 | 가정의학과 |
| 참조은신내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 5, 2층 202호 (덕진동2가) | 063-273-2552 | 내과 |
| 참진가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천로 22, (송천동1가) | 063-252-5765 | 가정의학과 |
| 청담내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성1길 37, (호성동1가) | 063-242-2030 | 내과 |
| 코뿔소내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신로 722, 2층 (반월동) | 063-212-1919 | 내과 |
| 편한내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 30, (송천동2가) | 063-275-0800 | 내과 |
| 푸른안과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 660, (금암동) | 063-278-2121 | 일반의 |
| 하가내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가련산로 10, 2층 202호 (덕진동2가, KB빌딩) | 063-278-8575 | 내과 |
| 하늘가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 추탄로 24, (덕진동2가) | 063-271-3972 | 가정의학과 |
| 한신내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 57, (여의동) | 063-212-1020 | 내과 |
| 한양내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 전주천동로 506, (금암동) | 063-278-6800 | 내과 |
| 한충헌가정의학과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 696, (팔복동1가) | 063-211-3312 | 가정의학과 |
| 함께하는내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 659, (금암동) | 063-252-0015 | 내과 |
| 해강내과의원 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 485, (덕진동1가) | 063-253-1122 | 내과 |
출처: 건강보험심사평가원(2026.6) · 비만 진료 여부와 최신 정보는 병원에 직접 확인하세요
진료과목은 어떻게 나뉘나요?
| 진료과목 | 병의원 수 |
|---|---|
| 내과 | 55곳 |
| 가정의학과 | 18곳 |
| 일반의 | 13곳 |
| 내과, 가정의학과 | 2곳 |
목록에 있으면 비만 진료를 보나요?
아니에요. 이 목록은 공개 자료에서 내과·가정의학과·일반의를 뽑은 것이라, 그 병원이 비만 진료를 보는지는 따로 확인해야 해요. 전화로 먼저 물어보시는 편이 헛걸음을 줄여요. 샷핏은 이 목록을 옮겨 보여 줄 뿐 특정 병원을 광고하거나 추천하지 않아요.
진료 때 무엇을 가져가면 되나요?
투여한 날짜와 체중 흐름을 적어 두면 더 간편하고 명확하게 선생님께 알려드릴 수 있어요. 샷핏은 그 기록을 남기는 앱이에요. 샷핏은 마운자로 위고비 등 다이어트 주사 기록을 서버에 저장하지 않고 휴대폰에만 둬요. 기록에서 진료 참고용 PDF를 만들면 최근 기록이 한 장으로 정리돼요. 무엇을 적어 두면 좋은지는 기록을 PDF로 남겨 두는 이유와 4·8·12주 리포트에는 무엇이 들어가나에 적어 두었어요.
가까운 지역도 보시겠어요?
- 전북 부안군 — 10곳
- 전북 순창군 — 6곳
- 전북 완주군 — 26곳
- 전북 익산시 — 73곳
- 전북 임실군 — 11곳
- 전북 장수군 — 6곳
- 전북 전주완산구 — 112곳
- 전북 정읍시 — 30곳
- 전북 진안군 — 5곳
이 목록은 공개 자료를 그대로 옮긴 것이며 특정 병원을 광고하거나 추천하지 않아요. 순서는 이름 가나다순이에요. 샷핏은 의료기기가 아니며 진단·치료·처방을 하지 않아요.