경기에는 내과·가정의학과·일반의 병의원이 모두 2,825곳 있어요. 아래 시·군·구를 누르면 그 지역의 병원 이름과 주소·전화번호를 볼 수 있어요.
경기의 시·군·구별 병의원 수
| 시·군·구 | 병의원 수 |
|---|---|
| 가평군 | 11곳 |
| 고양덕양구 | 96곳 |
| 고양일산동구 | 68곳 |
| 고양일산서구 | 57곳 |
| 과천시 | 19곳 |
| 광명시 | 75곳 |
| 광주시 | 57곳 |
| 구리시 | 49곳 |
| 군포시 | 45곳 |
| 김포시 | 81곳 |
| 남양주시 | 135곳 |
| 동두천시 | 14곳 |
| 부천소사구 | 40곳 |
| 부천오정구 | 33곳 |
| 부천원미구 | 98곳 |
| 성남분당구 | 159곳 |
| 성남수정구 | 73곳 |
| 성남중원구 | 53곳 |
| 수원권선구 | 65곳 |
| 수원영통구 | 82곳 |
| 수원장안구 | 56곳 |
| 수원팔달구 | 85곳 |
| 시흥시 | 88곳 |
| 안산단원구 | 88곳 |
| 안산상록구 | 53곳 |
| 안성시 | 32곳 |
| 안양동안구 | 96곳 |
| 안양만안구 | 47곳 |
| 양주시 | 41곳 |
| 양평군 | 14곳 |
| 여주시 | 15곳 |
| 연천군 | 6곳 |
| 오산시 | 39곳 |
| 용인기흥구 | 84곳 |
| 용인수지구 | 73곳 |
| 용인처인구 | 49곳 |
| 의왕시 | 26곳 |
| 의정부시 | 113곳 |
| 이천시 | 48곳 |
| 파주시 | 86곳 |
| 평택시 | 125곳 |
| 포천시 | 24곳 |
| 하남시 | 74곳 |
| 화성동탄구 | 62곳 |
| 화성만세구 | 43곳 |
| 화성병점구 | 26곳 |
| 화성효행구 | 22곳 |
진료과목은 어떻게 나뉘나요?
| 진료과목 | 병의원 수 |
|---|---|
| 내과 | 1379곳 |
| 일반의 | 689곳 |
| 가정의학과 | 654곳 |
| 내과, 가정의학과 | 103곳 |
출처: 건강보험심사평가원(2026.6) · 비만 진료 여부와 최신 정보는 병원에 직접 확인하세요 이 목록에 있다고 해서 비만 진료를 본다는 뜻은 아니에요.
진료 때 무엇을 가져가면 되나요?
투여한 날짜와 체중 흐름을 적어 두면 더 간편하고 명확하게 선생님께 알려드릴 수 있어요. 샷핏은 그 기록을 남기는 앱이에요. 샷핏은 마운자로 위고비 등 다이어트 주사 기록을 서버에 저장하지 않고 휴대폰에만 둬요. 기록에서 진료 참고용 PDF를 만들면 최근 기록이 한 장으로 정리돼요. 무엇을 적어 두면 좋은지는 기록을 PDF로 남겨 두는 이유와 4·8·12주 리포트에는 무엇이 들어가나에 적어 두었어요.
이 목록은 공개 자료를 그대로 옮긴 것이며 특정 병원을 광고하거나 추천하지 않아요. 순서는 이름 가나다순이에요. 샷핏은 의료기기가 아니며 진단·치료·처방을 하지 않아요.