광명 비만클리닉을 찾으시는 분을 위해 경기 광명시에 있는 내과·가정의학과·일반의 병의원 75곳을 이름 가나다순으로 정리했어요.
광명 비만클리닉 — 병의원 목록
| 병원 이름 | 주소 | 전화 | 진료과목 |
|---|---|---|---|
| 강내과의원 | 경기도 광명시 오리로 941, 3층 (광명동, 명성빌딩) | 02-2611-3777 | 내과 |
| 광명365위드유의원 | 경기도 광명시 광명로 850, 4층 (광명동) | 02-2615-0365 | 가정의학과 |
| 광명삼성베스트내과의원 | 경기도 광명시 범안로 1046, 5호 (하안동) | 02-898-9300 | 내과 |
| 광명속편한내과의원 | 경기도 광명시 광명로 926, 2~3층 (광명동) | 02-2060-1088 | 내과 |
| 광명수내과의원 | 경기도 광명시 하안로 292, 2층 (하안동, 우리은행) | 805-0875 | 내과 |
| 광명아산온내과 영상의학과의원 | 경기도 광명시 광명로 896, 제1동 제4층 401,402,403호 (광명동) | 02-2613-0720 | 내과 |
| 광명역새빛내과의원 | 경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 A동 325~327호 (일직동) | 02-6332-5070 | 내과 |
| 광명연세내과의원 | 경기도 광명시 철산로 20, 4층 401호 (철산동, 야우리빌딩) | 02-2685-0760 | 내과 |
| 광명웰니스내과의원 | 경기도 광명시 철산로 16, 3층 (철산동) | 02-6949-4740 | 내과 |
| 광명탑내과의원 | 경기도 광명시 범안로 1060, 남전빌딩 2층 (하안동) | 02-899-8275 | 내과 |
| 광명프라임내과의원 | 경기도 광명시 디지털로 19, 2층 (철산동) | 02-2625-1229 | 내과 |
| 광명허병원내과의원 | 경기도 광명시 오리로 957, 누가빌딩 2층 (광명동) | 02-2611-1088 | 내과 |
| 기아오토랜드광명의원 | 경기도 광명시 기아로 113, (소하동) | 02-801-3333 | 가정의학과 |
| 김옥란내과의원 | 경기도 광명시 오리로 381, 2층 (소하동) | 02-898-6914 | 내과 |
| 김완중내과의원 | 경기도 광명시 철산로 27, 3층 (철산동, 명동프라자) | 02-2617-0240 | 내과 |
| 노내과의원 | 경기도 광명시 광명로 841, 동진프라자 4층 3호 (광명동) | 02-2619-7055 | 내과 |
| 노블클래식의원 | 경기도 광명시 금하로 464, 4층 407-408호 (소하동, 메이저리치안) | 898-7582 | 가정의학과 |
| 누가광명의원 | 경기도 광명시 범안로 1045, 3층 (하안동) | 02-894-2376 | 가정의학과 |
| 더조은내과의원 | 경기도 광명시 범안로 1059, 유창빌딩 5, 10층 (하안동) | 02-897-5755 | 내과 |
| 메이퓨어의원 | 경기도 광명시 철산로 15, 3층 308-309호 (철산동, 웅진빌딩) | 02-2612-9969 | 일반의 |
| 명내과의원 | 경기도 광명시 도덕로 40, 3층 302호 (광명동, 삼보빌딩) | 02-2625-3535 | 내과 |
| 미앤미의원 | 경기도 광명시 철산로 36, 4층 (철산동, 알렉스타워) | 02-2613-1131 | 일반의 |
| 미엘피부과의원 | 경기도 광명시 범안로 1047, 우덕빌딩 6,7층 일부호 (하안동) | 897-0100 | 일반의 |
| 박샘내과의원 | 경기도 광명시 오리로 1019, 5층 501호 (광명동) | 02-2088-1189 | 내과 |
| 박재정내과의원 | 경기도 광명시 범안로 1062, 천일빌딩 7층 (하안동) | 02-899-1239 | 내과 |
| 블리비의원 | 경기도 광명시 오리로 872, 3층 (철산동) | 1833-8366 | 일반의 |
| 사랑내과의원 | 경기도 광명시 신기로 21, GS steel Tower 306~307호 (일직동) | 02-6407-8888 | 내과 |
| 삼성리더스정형외과의원 | 경기도 광명시 철산로 16, 트라이앵글빌딩 4층 일부호 (철산동) | 02-2060-7582 | 일반의 |
| 삼성우리내과의원 | 경기도 광명시 철산로 32, 4층 (철산동) | 02-2613-7588 | 내과 |
| 서울내과의원 | 경기도 광명시 광명로831번길 5, 2층 (광명동) | 02-2689-8977 | 내과 |
| 서울아산박내과의원 | 경기도 광명시 오리로 870, 4층 (철산동, 스타힐스빌딩) | 02-2616-9111 | 내과 |
| 서울아산임내과의원 | 경기도 광명시 하안로 200, 3층 301-302호 (소하동, 스페이스B/D) | 02-899-7582 | 내과 |
| 서울안과의원 | 경기도 광명시 철산로 15, 웅진빌딩 1층 (철산동) | 02-2686-3451 | 일반의 |
| 서울연합내과의원 | 경기도 광명시 철산로 15, 웅진빌딩 3층 3-2,4,5호 (철산동) | 02-2615-8100 | 내과 |
| 서울영동내과의원 | 경기도 광명시 광명로832번길 5, 센트럴광명 304~306호 (광명동) | 02-6952-4941 | 내과 |
| 서울자연의원 | 경기도 광명시 새빛공원로 67, 광명역자이타워 A동 330호 (일직동) | 02-6959-9733 | 가정의학과 |
| 서정화내과의원 | 경기도 광명시 하안로 313, 3층 (하안동, 근영빌딩) | 02-893-3300 | 내과 |
| 석광가정의원 | 경기도 광명시 금하로 525, 3층 301호 (소하동, AH빌딩) | 02-894-5743 | 가정의학과 |
| 성모길내과의원 | 경기도 광명시 오리로 966-1, 2층 (광명동) | 2060-5069 | 내과 |
| 성모내과의원 | 경기도 광명시 오리로 358, 3층 (소하동, 광명빌딩) | 02-899-9990 | 내과 |
| 셀린의원 광명점 | 경기도 광명시 철산로 20, 야우리빌딩 8층 (철산동) | 02-2613-8878 | 일반의 |
| 소하신기찬마취통증의학과의원 | 경기도 광명시 소하로 77, 골든프라자 2층 (소하동) | 02-899-1195 | 가정의학과 |
| 소하연합내과의원 | 경기도 광명시 소하로 82, 4층 403호 (소하동, 한빛프라자) | 02-893-7575 | 내과 |
| 소하진내과의원 | 경기도 광명시 기아로 46, 2층 (소하동, 기아파크빌) | 02-897-3651 | 내과 |
| 스마트연세숨내과의원 | 경기도 광명시 오리로 976, 3층 (광명동) | 02-6949-4880 | 내과 |
| 시아의원 | 경기도 광명시 철산로 16, 6층 (철산동) | 1661-3154 | 일반의 |
| 아산권내과외과의원 | 경기도 광명시 광명로 944, 3층 (광명동, 광명2동 우체국건물) | 02-2615-6553 | 내과 |
| 연세가정의학과의원 | 경기도 광명시 광명로 892, 2층 (광명동) | 02-2684-7484 | 가정의학과 |
| 연세미랑의원 | 경기도 광명시 범안로 1049, 5층 (하안동, 성원빌딩) | 894-7780 | 일반의 |
| 예의원 | 경기도 광명시 도덕공원로 21, 2,3층 (철산동) | 02-2625-7588 | 일반의 |
| 오내과의원 | 경기도 광명시 오리로 801, 가상가동 3층 301호 (하안동, e편한세상센트레빌아파트) | 02-2611-2600 | 내과 |
| 오성욱의원 | 경기도 광명시 하안로 180, 2층 (소하동) | 02-899-7577 | 일반의 |
| 온가정의학과의원 | 경기도 광명시 철산로 16, 트라이앵글빌딩 4층 일부호 (철산동) | 02-2688-2922 | 가정의학과 |
| 온누리내과의원 | 경기도 광명시 철산로 12, 로데오빌딩 4층 1호 (철산동) | 2689-0875 | 내과 |
| 왕내과의원 | 경기도 광명시 광명로 907, 광명빌딩 4층, 8~10층 (광명동) | 02-2618-7582 | 내과 |
| 우리내과의원 | 경기도 광명시 하안로 254, 2층 201-202호 (하안동, 정산빌딩) | 02-808-7515 | 내과 |
| 우리들내과의원 | 경기도 광명시 도덕로 39, 2층 (광명동, 우진빌딩) | 02-2685-4606 | 내과 |
| 위하는내과의원 | 경기도 광명시 광명로 817, 백석빌딩 5층 (광명동) | 02-6958-8758 | 내과 |
| 유앤아이의원 광명점 | 경기도 광명시 양지로 21, 205~211호 (일직동) | 02-2135-5320 | 일반의 |
| 이상칠내과의원 | 경기도 광명시 오리로 865, 철산빌딩(명지빌딩) 4층 (철산동) | 02-2066-3737 | 내과 |
| 이신형내과의원 | 경기도 광명시 오리로 940, (광명동) | 02-2681-6717 | 내과 |
| 이윤호내과의원 | 경기도 광명시 디지털로 29, 정인코아빌딩 303,304호 (철산동) | 02-2688-6660 | 내과 |
| 임내과의원 | 경기도 광명시 광복로 64, 2층 (철산동) | 02-2614-9111 | 내과 |
| 장내과의원 | 경기도 광명시 안현로 52, 목욕탕상가동 3층 (하안동, 하안주공10단지) | 02-806-3691 | 내과 |
| 장튼튼내과의원 | 경기도 광명시 금하로 464, 메이저리치안 5층 (소하동) | 02-6952-9595 | 내과 |
| 제너리스의원 광명철산 | 경기도 광명시 철산로 32, 6층 (철산동) | 02-2688-8275 | 일반의 |
| 제이메디의원 | 경기도 광명시 하안로 112, 4층 (소하동, 신촌프라자) | 02-899-0055 | 가정의학과 |
| 제일편한내과의원 | 경기도 광명시 철산로 36, 4층 401호 (철산동, 알렉스타워) | 02-6265-1033 | 내과 |
| 중앙대학교광명소하검진센터의원 | 경기도 광명시 소하로 190, 광명G타워 331,332,333,334호 (소하동) | 02-2610-9412 | 내과, 가정의학과 |
| 지엠연세가정의학과의원 | 경기도 광명시 광덕산로 33, 효현빌딩 4층 (하안동) | 02-2039-0780 | 가정의학과 |
| 철산센트럴내과의원 | 경기도 광명시 오리로 857, 일청빌딩 4층 402호,403호,406호 (철산동) | 02-2612-3365 | 내과 |
| 철산연세가정의학과의원 | 경기도 광명시 시청로 30, 2층 (철산동) | 02-2060-7128 | 가정의학과 |
| 케이티엑스광명역메이퓨어의원 | 경기도 광명시 신기로 21, 대호엠스퀘어 201,202호 (일직동) | 02-899-5962 | 일반의 |
| 톤즈의원 광명점 | 경기도 광명시 디지털로 19, 7층 (철산동) | 02-6956-6848 | 일반의 |
| 홍성훈내과의원 | 경기도 광명시 디지털로 25, 2층 203호 (철산동, 청덕빌딩) | 02-2681-2382 | 내과 |
출처: 건강보험심사평가원(2026.6) · 비만 진료 여부와 최신 정보는 병원에 직접 확인하세요
진료과목은 어떻게 나뉘나요?
| 진료과목 | 병의원 수 |
|---|---|
| 내과 | 47곳 |
| 일반의 | 15곳 |
| 가정의학과 | 12곳 |
| 내과, 가정의학과 | 1곳 |
목록에 있으면 비만 진료를 보나요?
아니에요. 이 목록은 공개 자료에서 내과·가정의학과·일반의를 뽑은 것이라, 그 병원이 비만 진료를 보는지는 따로 확인해야 해요. 전화로 먼저 물어보시는 편이 헛걸음을 줄여요. 샷핏은 이 목록을 옮겨 보여 줄 뿐 특정 병원을 광고하거나 추천하지 않아요.
진료 때 무엇을 가져가면 되나요?
투여한 날짜와 체중 흐름을 적어 두면 더 간편하고 명확하게 선생님께 알려드릴 수 있어요. 샷핏은 그 기록을 남기는 앱이에요. 샷핏은 마운자로 위고비 등 다이어트 주사 기록을 서버에 저장하지 않고 휴대폰에만 둬요. 기록에서 진료 참고용 PDF를 만들면 최근 기록이 한 장으로 정리돼요. 무엇을 적어 두면 좋은지는 기록을 PDF로 남겨 두는 이유와 4·8·12주 리포트에는 무엇이 들어가나에 적어 두었어요.
가까운 지역도 보시겠어요?
- 경기 가평군 — 11곳
- 경기 고양덕양구 — 96곳
- 경기 고양일산동구 — 68곳
- 경기 고양일산서구 — 57곳
- 경기 과천시 — 19곳
- 경기 광주시 — 57곳
- 경기 구리시 — 49곳
- 경기 군포시 — 45곳
- 경기 김포시 — 81곳
- 경기 남양주시 — 135곳
- 경기 동두천시 — 14곳
이 목록은 공개 자료를 그대로 옮긴 것이며 특정 병원을 광고하거나 추천하지 않아요. 순서는 이름 가나다순이에요. 샷핏은 의료기기가 아니며 진단·치료·처방을 하지 않아요.